经过对本学期网上初选报名结果的审核,根据《大连海洋大学本科生选课管理办法》中的有关规定,以下课程因选修人数不足停开,已经报名选修以下课程的学生可以在学校规定时间内补选其它课程。
| 序号 | 开课学院 | 课程名称 | 教师姓名 | 课程归属 |
| 1 | 法学院 | 韩国现代文化概论 | 张雪卉 | 人文与社科类 |
| 2 | 法学院 | 面试技巧理论与实践 | 杜鹏 | 人文与社科类 |
| 3 | 法学院 | 中国法律文化概论 | 甘瑞丰 | 人文与社科类 |
| 4 | 法学院 | 中外文化比较* | 张敏 | 人文与社科类 |
| 5 | 法学院 | 自我管理概论 | 程佳琳 | 人文与社科类 |
| 6 | 国际教育学院 | 心理学与现代生活 | 顾翔 | 人文与社科类 |
| 7 | 海洋科技与环境学院 | 鱼类行为学 | 田涛 | 自然科学与技术类 |
| 8 | 海洋与土木工程学院 | 计算机三维动画设计(3DSMAX) | 马广东 | 自然科学与技术类 |
| 9 | 经济管理学院 | 证券投资 | 于涛 | 人文与社科类 |
| 10 | 理学院 | 数学建模 | 杜俊甫 | 自然科学与技术类 |
| 11 | 马克思主义学院 | 大学生实用礼仪 | 王太海 | 人文与社科类 |
| 12 | 马克思主义学院 | 简明逻辑学 | 马兆俐 | 人文与社科类 |
| 13 | 食品科学与工程学院 | 酒类知识与品评 | 佟长青 | 人文与社科类 |
| 14 | 食品科学与工程学院 | 咖啡与茶文化鉴赏 | 丛海花 | 人文与社科类 |
| 15 | 食品科学与工程学院 | 饮食与健康 | 曲敏 | 自然科学与技术类 |
| 16 | 水产与生命学院 | 环境保护概论 | 王荦 | 自然科学与技术类 |
| 17 | 体育部 | 膳食营养与运动健身 | 刘科 | 人文与社科类 |
| 18 | 体育部 | 智力运动讲堂 | 刘科 | 人文与社科类 |
| 19 | 团委 | 大学生KAB创业基础 | 刘富江 | 人文与社科类 |
| 20 | 外国语学院 | 日本海洋文化 | 黄桂峰 | 人文与社科类 |
| 21 | 外国语学院 | 英语国家社会与文化 | 艾咪娜 | 人文与社科类 |
| 22 | 外国语学院 | 中西文化交流 | 张宁光 | 人文与社科类 |
| 23 | 信息工程学院 | 电子商务概论 | 吴俊峰 | 自然科学与技术类 |
| 24 | 艺术与传媒学院 | 东西方名画欣赏 | 张仕春 | 艺术类 |
| 25 | 艺术与传媒学院 | 国际流行音乐赏析 | 洪亮 | 艺术类 |
| 26 | 艺术与传媒学院 | 海洋摄影 | 张兴全 | 艺术类 |
| 27 | 艺术与传媒学院 | 民谣吉他演奏与欣赏 | 曾韬 | 艺术类 |
| 28 | 艺术与传媒学院 | 音乐欣赏 | 洪亮 | 艺术类 |
| 29 | 艺术与传媒学院 | 影视鉴赏 | 陈会岗 | 艺术类 |
| 30 | 艺术与传媒学院 | 中外艺术史 | 张仕春 | 艺术类 |
教务处
2016年3月10日

