为加强十大彩票计划网站排名 研究生学生干部队伍建设,本着自愿报名、公平竞争、公开公正的原则,十大彩票计划网站排名 顺利开展了2025级研究生学生干部竞选工作。现将学生干部名单予以公示,具体名单如下:
2025级班委 | 法学&法律(法学) | 法律(非法学) |
班长(男) | 张珈源 | 刘凌宇 |
班长(女) | 曲晓琳 | 肖云婷 |
团支书(2人) | 梁佳、孙欣 | 赵梓伊、路坤钰 |
学习委员 | 李明鑫 | 蒋浩学 |
文体委员 | 庹明璇 | 贾晴 |
心理委员 | 彭妍妍 | 王金 |
序号 | 部门 | 竞选职务 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 学术部 | 干事 | 陈硕 | 男 | 法律(法学) |
2 | 干事 | 汪美缇 | 女 | 法律(法学) | |
3 | 干事 | 陈盈霏 | 女 | 法律(非法学) | |
4 | 干事 | 杨槟菲 | 女 | 法律(非法学) | |
5 | 干事 | 赵梦迪 | 女 | 法学 | |
6 | 干事 | 李靖 | 女 | 法律(非法学) | |
7 | 宣传部 | 干事 | 杨光 | 男 | 法律(非法学) |
8 | 干事 | 杜婧燕 | 女 | 法律(非法学) | |
9 | 干事 | 苗雨辉 | 女 | 法律(非法学) | |
10 | 干事 | 王嘉欣 | 女 | 法律(非法学) | |
11 | 干事 | 肖奕璇 | 女 | 法学 | |
12 | 干事 | 孙宇涵 | 女 | 法律(法学) | |
| 干事(公众号) | 吴相莹 | 女 | 法学 | |
14 | 干事(公众号) | 孟晓彤 | 女 | 法律(法学) | |
15 | 干事(公众号) | 王宇鑫 | 女 | 法律(非法学) | |
16 | 干事(公众号) | 刘宇 | 女 | 法律(非法学) | |
17 | 干事(公众号) | 王婧晨 | 女 | 法学 | |
18 | 生活部 | 干事 | 赵瑀乐 | 女 | 法律(非法学) |
19 | 干事 | 张尔帅 | 男 | 法律(非法学) | |
20 | 干事 | 范艺露 | 女 | 法学 | |
21 | 干事 | 宋颜君 | 女 | 法律(法学) | |
22 | 干事 | 梁博宁 | 女 | 法学 | |
23 | 干事 | 王思思 | 女 | 法律(法学) | |
24 | 文体部 | 干事 | 徐嘉俊 | 男 | 法学 |
25 | 干事 | 张牧屿 | 男 | 法律(非法学) | |
26 | 干事 | 鞠艳兴 | 女 | 法律(非法学) | |
27 | 干事 | 傅镕赫 | 女 | 法律(非法学) | |
28 | 干事 | 李诗琦 | 女 | 法律(法学) | |
29 | 干事 | 杨波 | 男 | 法律(非法学) | |
30 | 后勤部 | 干事 | 张政 | 男 | 法律(非法学) |
31 | 干事 | 于听源 | 男 | 法律(法学) | |
32 | 干事 | 韩玉佳 | 女 | 法律(非法学) | |
33 | 干事 | 窦玉轩 | 男 | 法律(非法学) | |
34 | 干事 | 邵超越 | 女 | 法律(法学) | |
35 | 干事 | 冯怡佳 | 女 | 法律(法学) | |
36 | 办公室 | 干事 | 胡晓雨 | 女 | 法律(法学) |
37 | 干事 | 何雪怡 | 女 | 法律(非法学) | |
38 | 干事 | 蔡一鸣 | 女 | 法律(法学) | |
39 | 干事 | 何一鹏 | 男 | 法律(非法学) | |
40 | 干事 | 董刘雨 | 女 | 法律(法学) | |
41 | 干事 | 窦嘉阳 | 女 | 法律(非法学) |
公示时间为2025年9月28日-9月30日,如有异议请及时向学院反映,截止时间为9月30日下午17:00前。联系电话:0411-84763169。
十大彩票计划网站排名
2025年9月28日